24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 08:56 | 09:12 | 16 分鐘 |
2 | 07:20 | 08:50 | 90 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 20:04 | 22:14 | 130 分鐘 |
4 | 16:51 | 17:21 | 30 分鐘 | |
5 | 13:11 | 13:27 | 15 分鐘 | |
6 | 12:56 | 12:56 | 0 分鐘 | |
7 | 11:32 | 11:35 | 3 分鐘 | |
8 | 09:59 | 10:05 | 6 分鐘 | |
9 | 07:13 | 09:24 | 131 分鐘 | |
10 | 2024-11-25 | 22:51 | 23:22 | 32 分鐘 |
11 | 22:18 | 22:41 | 23 分鐘 | |
12 | 20:49 | 21:36 | 47 分鐘 | |
13 | 16:37 | 16:58 | 21 分鐘 | |
14 | 12:36 | 12:41 | 5 分鐘 | |
15 | 11:31 | 11:34 | 3 分鐘 | |
16 | 09:40 | 11:24 | 104 分鐘 | |
17 | 08:16 | 08:17 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-23 | 20:31 | 20:37 | 6 分鐘 |
19 | 11:07 | 11:23 | 15 分鐘 | |
20 | 10:21 | 10:24 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-22 | 22:35 | 22:44 | 9 分鐘 |
22 | 2024-11-21 | 00:19 | 00:20 | 2 分鐘 |
23 | 2024-11-20 | 22:39 | 22:42 | 2 分鐘 |
24 | 2024-11-19 | 21:49 | 23:22 | 92 分鐘 |
25 | 21:18 | 21:30 | 12 分鐘 | |
26 | 20:45 | 20:55 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-11-18 | 21:38 | 23:55 | 137 分鐘 |
28 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 | |
29 | 19:51 | 19:52 | 1 分鐘 | |
30 | 19:45 | 19:49 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110019.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |